PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI
PERSAMAAN
DASAR AKUNTANSI
Nona
astri ivo mendirikan usaha salon dengan nama IVO SALON. Dibawah ini adalah transaksi yang berkaitan dengan
usahanya selama bulan oktober 2002
2 Okt astri ivo menanamkan modal berupa
uang tunai RP 8.500.000.00 sebagai
modal awal
5 Okt ivo
salon menerima pinjaman dari Bank BNI sebesar Rp 25.000.000.00
9
Okt dibeli
peralatan salon sebesar Rp 30.000.000.00 dan dibayar tunai hari itu juga
10
Okt dibayar
sewa kantor Rp 300.000.00 untuk bulan pertama
15
Okt dibeli
perlengkapan secara tunai sebesar Rp 570.000.00
17
Okt diterima perkas dari jasa
salon sebesar Rp 12.000.000.00
20 Okt dibeli
tambahan perlengkapan sebesar Rp 1.500.000.00 dan akan dibayar kemudian
23 Okt dibayar
macam-macam biaya (biaya rupa-rupa) sebesar Rp.750.000
25 Okt dibayar
kepada kereditur sebagian utang sebesar Ro 500.000.00
28 Okt dibayar
ke bank BHS sebesar Rp 3.500.000.00 untuk pengembalian pokok pinjaman sebesar
Rp 3.000.000.00 beserta bunganya
30 Okt dibayar
gaji pegawai sebesar Rp 1.100.000.00
31 Okt perlengkapan
yang sudah terpakai sebesar Rp 900.000.00
31 Okt peralatan
salon disusutkan untuk bulan ini sebesar Rp 500.000.00
DIMINTA
:
A. Buat
persamaan dasar akuntansi bentuk tabelaris yang memuat pos-pos sbb:
AKTIVA : Kas + Perlengkapan + Peralatan salon +
(Akum.penyut)
PASSIVA : Utang usaha + Utang bank + Modal Ivo
B. Buat
laporan keuangan
1. Laba-rugi,
metode : perbandingan
2. Neraca
per 31 oktober 2002
SALON
“IVO SALON”
PERSAMAAN
DASAR AKUNTANSI
BULAN
OKTOBER 2002
Tgl. | kas | Perlengkapan | Peralatan | Akum. Penyut. Peralatan | Utang usaha | Utang bank | modal |
Okt 2 Okt 5 | Rp.8500.000 Rp. 25.000.000 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Okt 9 | Rp. 33.500.000 Rp. 30.000.000 | - - | - Rp30.000.000 | - - | - - | Rp25.000.000 - | Rp. 8500.000 - |
Okt 10 | Rp 3.500.000 Rp. 300.000 | - - | Rp30.000.000 - | - - | - - | Rp25.000.000 - | - Rp.300.000 |
Okt 15 | Rp 3.200.000 Rp. 570.000 | - Rp 570.000 | - - | - - | - - | Rp25.000.000 - | Rp.8.200.000 - |
Okt 17 | Rp 2.630.000 Rp. 12.000.000 | Rp.570.000 | - - | - - | - - | Rp.25.000.000 - | - Rp.12.000.000 |
Okt 20 | Rp 14.630.000 | Rp 1.500.000 | - - | - - | - Rp 1.500.000 | - - | Rp20.200.000 - |
Okt 23 | Rp 750.000 | Rp. 2.070.000 | - - | - - | Rp1500.000 - | Rp25.000.000 - | - Rp. 750.000 |
Okt 25 | Rp 13.880.000 Rp. 500.000 | - - | - - | - - | Rp 1.500.000 Rp (500.000) | Rp.25.000000 - | Rp19.450.000 - |
Okt 28 | Rp 13.380.000 Rp. 3.500.000 | - - | - - | - - | Rp 1.000.000 - | Rp25.000.000 (Rp3500.000) | - - |
Okt 30 | Rp. 9.880.000 Rp. 1.100.000 | - - | Rp. 30.000.000 | - - | Rp. 1.000.000 - | Rp21.500.000 - | - Rp 1.100.000 |
Okt 31 | Rp 8.780.000 - | - Rp.900.000 | Rp30.000.000 - | - - | - - | - - | Rp.18.350.000 (Rp. 900.000) |
Okt 31 | - - | Rp1.170.000 - | - (Rp. 500.000) | - - | - - | - - | Rp. 17.450.000 Rp. 500.000 |
Jumlah | Rp 8.780.000 - | Rp1.170.000 - | Rp30.000.000 - | Rp500.000 - | Rp. 1.000.000 - | Rp21.500.000 - | Rp17.450.000 - |
Rp
: 39.950.000 Rp
: 39.950.000
LAPORAN
RUGI LABA
Pendapatan
jasa Rp
12.000.000
Bebab-beban
Sewa
kantor Rp 300.000
Beban
gaji Rp 1.100.000
Beban
lain-lain Rp 950.000
Total
beban Rp 2.150.000
Laba
bersih Rp 9.850.000
NERACA
Aktiva
hutang
Kas
Rp. 8.780.000 hutang usaha Rp. 1.000.000
Perlengkapan
Rp. 1.170.000 hutang bank Rp.21.500.000
Peralatan
Rp. 30.500.000 modal
Akum.
Penyu. Peralat (Rp. 500.000) modal Nn.ivo Rp.1.745.000
Total
hutang+modal :
Rp. 39.950.000
0 Response to "PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI"
Posting Komentar